Tilbage

FORD » FIESTA 7 » BREMSEKALIBER VENT HF

Motor Beskrivelse Årgang Reol Stand Pris Km Stamkort/Bestil
1.0EDC4T WF0DXXGAKDES81621 2014 IN-59 B1 550,35 90
1.0EDC4T WF0DXXGAKDDP09825 2013 1B-58 B1 521,25 91
1.6TDCI - 2010 1D-85 B1 521,25 999
1.0ECD4T WF0DXXGAKDES78099 2014 1A-448 B1 550,35 90
1.6TDCI WF0JXXGAJJ8Y75074 2008 KP230003 B 608,13 194
1.0ECD4T WF0DXXGAKDEM34274 2014 IN-91 B1 477,18 52
1.0ECD4T WF0CXXGAKCDR69345 2013 IN-57 B1 550,35 132
1.0ECD4T WF0DXXGAKDGS44349 2016 IN-105 B1 477,18 21
1.0ECD4T WF0DXXGAKDDR67352 2013 KP160004 B1 477,18 94
1.6TDCI WF0JXXGAJJ8L68839 2008 K-HA039 B 521,25 78
1.25EDC4K 2010 1B-94 B1 521,25 41
1.0 ECOBOOST WF0DXXGAKDEL77457 2014 IN-187 B 653,65 118
1.0EDC4T WF0DXXGAKDCS44976 2013 1B-113 B 521,25 20
1.0EDC4T WF0CXXGAKCEJ66759 2014 KP040015 B1 653,65 124
1.6TDI WF0JXXGAJJ9J28794 2009 KP310011 B 608,13 379
1.0ECD4T WF0DXXGAKDDR78415 2013 KP120010 B1 550,35 139
1.0EDC4K FOMOCO / 2014 1B-157 B 521,25 35
1.0ECD4T WF0DXXGAKDDP31319 2013 IN-196 B 550,35 113
1.0EDC4K WF0DXXGAKDDK82550 2013 IN-132 B1 868,75 138
1.6TDCI WF0JXXGAJJBL61689 2011 KP260007 B1 608,13 286
1.6HDI WF0DXXGAKDDC77482 2013 1B-62 B1 521,25 65
1.0EDC4T WF0CXXGAKCEM32296 2014 2E-30 B 648,44 128
1.0EDC4T WF0DXXGAKDDP16092 2013 2E-54 B1 608,13 68
1.0ECD4T WF0DXXGAKDGC41560 2016 IN-102 B1 477,18 138
1.0EDC4T WF0DXXGAKDDP19100 2013 KP020006 B 868,75 61
1.0ECD4T WF0DXXGAKDGS31700 2017 IN-131 B1 477,18 55
1.0EDC4T WF0DXXGAKDEP56069 2014 1A-426 B 521,25 105
1.0EDC4T WF0DXXGAKDFY11626 2015 KP020009 B1 383,13 96
1.0ECD4T WF0DXXGAKDGC62071 2016 IN-28 B1 477,18 148
1.0EDC4T FOMOCO / 2014 1B-92 B 521,25 50
1.0ECOBOOST WF0DXXGAKDHP41317 2017 BILEN B 416,88 118
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
1.0ECOBOOST WF0DXXGAKDCS58906 2013 BILEN B 533,75 183
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
1.4TDCI WF0JXXGAJJAY87575 2010 BILEN B 533,75 87
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!